DATE |
DAY |
HOLIDAY |
FEBRUARY 20 | MONDAY | PRESIDENT'S DAY |
MAY 29 | MONDAY | MEMORIAL DAY |
JULY 3 | MONDAY | DAY BEFORE INDEPENDENCE DAY |
JULY 4 | TUESDAY | INDEPENDENCE DAY |
SEPTEMBER 4 | MONDAY | LABOR DAY |
NOVEMBER 10 | FRIDAY | VETERAN'S DAY |
NOVEMBER 23 | THURSDAY | THANKSGIVING DAY |
NOVEMBER 24 | FRIDAY | DAY AFTER THANKSGIVING |
DECEMBER 25 | MONDAY | CHRISTMAS DAY |
DECEMBER 26 | TUESDAY | DAY AFTER CHRISTMAS |
DECEMBER 27 | WEDNESDAY | HOLIDAY CLOSURE |
DECEMBER 28 | THURSDAY | HOLIDAY CLOSURE |
DECEMBER 29 | THURSDAY | HOLIDAY CLOSURE |
JANUARY 1, 2024 | MONDAY | NEW YEAR'S DAY |
DATE |
DAY |
HOLIDAY |
FEBRUARY 19 | MONDAY | PRESIDENT'S DAY |
MAY 27 | MONDAY | MEMORIAL DAY |
JULY 4 | THURSDAY | INDEPENDENCE DAY |
JULY 5 | FRIDAY | DAY AFTER INDEPENDENCE DAY |
SEPTEMBER 2 | MONDAY | LABOR DAY |
NOVEMBER 11 | MONDAY | VETERAN'S DAY |
NOVEMBER 28 | THURSDAY | THANKSGIVING DAY |
NOVEMBER 29 | FRIDAY | DAY AFTER THANKSGIVING |
DECEMBER 25 | WEDNESDAY | CHRISTMAS EVE |
DECEMBER 26 | THURSDAY | DAY AFTER CHRISTMAS |
DECEMBER 27 | FRIDAY | HOLIDAY CLOSURE |
JANUARY 1, 2025 | WEDNESDAY | NEW YEAR'S DAY |